Трехпалубный теплоход «Урал». Навигация 2025 круизы из Нижнего Новгорода |
|||||||||||||||||
Рейсы | Отправление | Прибытие | Дни | Маршрут | Шлюпочная | Средняя | Главная | Нижняя | |||||||||
Люкс | Эконом+ | Полулюкс | Комфорт | Стандарт | Стандарт+ | Эконом+ | Эконом+ | Эконом+ | Эконом+ | Эконом | |||||||
A,B | 1-12, 14, 16 | F,C / D,E | 29, 31-40, 42 | 45-56 (2одн.сп. кр.) | 41,44,22-28, 30/ 43 | 88-103 | 78-87 | 121-123, 125, 132-135, 142 | 124, 126-131, 136-141, 143 | 144-147 | |||||||
основное место + дополнительное место | 3+1 | 1+1 | 2 / 3+1 | 2+1 | 2 | 2 / 2+2 | 1+1 | 2+2 | 1+1 | 2+1 | 2+2 | ||||||
1 | 27.апр | 12.00 | 30.апр | 17.00 | 4 | Нижний Новгород- Макарьево- Козьмодемьянск- Чебоксары- Казань- Нижний Новгород | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
2 | 01.май | 09.00 | 04.май | 14.00 | 4 | Нижний Новгород- Городец- Плёс- Кострома- Ярославль- Нижний Новгород | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
3 | 04.май | 20.00 | 07.май | 17.00 | 4 | Нижний Новгород- Чебоксары- Казань- Свияжск- Нижний Новгород | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
4 | 08.май | 09.00 | 11.май | 14.00 | 4 | Нижний Новгород- Городец- Плёс- Кострома- Ярославль- Нижний Новгород | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
5 | 11.май | 19.00 | 17.май | 20.00 | 7 | Нижний Новгород- Казань- Ульяновск- Самара- Тетюши- Болгары- Казань- Свияжск- Нижний Новгород | 80500 | 60900 | 79100 | 68600 | 56000 | 68600 | 45500 | 42000 | 39200 | 39200 | 38500 |
6 | 18.май | 09.00 | 23.май | 14.00 | 6 | Нижний Новгород- Городец- Плёс- Кострома- Тутаев- Рыбинск- Углич- Мышкин- Ярославль- Нижний Новгород | 69000 | 52200 | 67800 | 58800 | 48000 | 58800 | 39000 | 36000 | 33600 | 33600 | 33000 |
7 | 23.май | 18.00 | 25.май | 21.00 | 3 | Нижний Новгород- Казань- Нижний Новгород | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
8 | 26.май | 12.00 | 29.май | 20.00 | 4 | Нижний Новгород- Казань- Болгары- Нижний Новгород | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
9 | 30.май | 09.00 | 01.июн | 14.00 | 3 | Нижний Новгоод- Городец- Кострома- Плёс- Нижний Новгород | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
10 | 01.июн | 20.00 | 06.июн | 9.00 | 6 | Нижний Новгород- Казань- Ульяновск- Тетюши- Болгары-Чебоксары- Козьмодемьянск- Нижний Новгород | 69000 | 52200 | 67800 | 58800 | 48000 | 58800 | 39000 | 36000 | 33600 | 33600 | 33000 |
11 | 06.июн | 18.00 | 08.июн | 21.00 | 3 | Нижний Новгород-Казань-Нижний Новгород | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
12 | 09.июн | 10.00 | 13.июн | 11.00 | 5 | Нижний Новгород- Казань- Тетюши- Тольятти- Казань- Нижний Новгород | 57500 | 43500 | 56500 | 49000 | 40000 | 49000 | 32500 | 30000 | 28000 | 28000 | 27500 |
13 | 13.июн | 17.00 | 15.июн | 21.00 | 3 | Нижний Новгород- Казань- Нижний Новгород | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
14 | 16.июн | 09.00 | 29.июн | 14.00 | 14 | Нижний Новгород- Чкаловск- Ярославль- Кузино- Свирьстрой- Валаам- Санкт Петербург (2Дня)- Лодейное Поле- Кижи- Петрозаводск- Вытерга- Горицы- Рыбинск- Кострома- Плёс-Нижний Новгород | 161000 | 121800 | 158200 | 137200 | 112000 | 137200 | 91000 | 84000 | 78400 | 78400 | 77000 |
15 | 29.июн | 19.00 | 04.июл | 15.00 | 6 | Нижний Новгород- Казань- Тетюши- Ульяновск- Самара- Свияжск- Нижний Новгород | 69000 | 52200 | 67800 | 58800 | 48000 | 58800 | 39000 | 36000 | 33600 | 33600 | 33000 |
16 | 04.июл | 20.00 | 07.июл | 18.00 | 4 | Нижний Новгород- Козьмодемьянск- Чебоксары- Казань- Свияжск- Нижний Новгород | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
17 | 08.июл | 12.00 | 11.июл | 10.00 | 4 | Нижний Ногород- Макарьево- Казань- Свияжск- Мариинский Посад- Нижний Новгород | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
18 | 11.июл | 17.00 | 13.июл | 09.00 | 3 | Нижний Новгород- Козьмодемьянск- Чебоксары- Нижний Новгород | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
19 | 13.июл | 18.00 | 17.июл | 15.00 | 5 | Нижний Новгород- Казань- Ульяновск- Свияжск- Козловка- Нижний Новгород | 57500 | 43500 | 56500 | 49000 | 40000 | 49000 | 32500 | 30000 | 28000 | 28000 | 27500 |
20 | 18.июл | 09.00 | 22.июл | 14.00 | 5 | Нижний Новгород- Городец- Ярославль- Углич- Мышкин- Кострома- Плёс- Нижний Новгород | 57500 | 43500 | 56500 | 49000 | 40000 | 49000 | 32500 | 30000 | 28000 | 28000 | 27500 |
21 | 22.июл | 20.00 | 27.июл | 09.00 | 6 | Нижний Новгород- Чебоксары- Казань- Тетюши- Болгары- Казань- Свияжск- Козьмодемьянск- Макарьево- Нижний Новгород | 69000 | 52200 | 67800 | 58800 | 48000 | 58800 | 39000 | 36000 | 33600 | 33600 | 33000 |
22 | 27.июл | 17.00 | 01.авг | 09.00 | 6 | Нижний Новгород- Казань- Тетюши- Болгары- Елабуга- Нижнекамск- Чебоксары- Нижний Новгород | 69000 | 52200 | 67800 | 58800 | 48000 | 58800 | 39000 | 36000 | 33600 | 33600 | 33000 |
23 | 01.авг | 17.00 | 03.авг | 20.00 | 3 | Нижний Новгород- Казань- Нижний Новгород | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
24 | 04.авг | 12.00 | 07.авг | 17.00 | 4 | Нижний Новгород- Свияжск- Казань- Чебоксары- Козьмодемьянск- Макарьево- Нижний Новгород | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
25 | 08.авг | 09.00 | 11.авг | 14.00 | 4 | Нижний Новгород- Городец- Плёс- Кострома- Ярославль- Нижний Новгород | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
26 | 11.авг | 20.00 | 16.авг | 17.00 | 6 | Нижний Новгород- Казань- Ульяновск- Самара- Казань- Нижний Новгород | 69000 | 52200 | 67800 | 58800 | 48000 | 58800 | 39000 | 36000 | 33600 | 33600 | 33000 |
27 | 17.авг | 11.00 | 21.авг | 14.00 | 5 | Нижний Новгород- Городец- Плёс- Кострома- Углич- Мышкин- Ярославль- Нижний Новгород | 57500 | 43500 | 56500 | 49000 | 40000 | 49000 | 32500 | 30000 | 28000 | 28000 | 27500 |
28 | 22.авг | 19.00 | 24.авг | 21.00 | 3 | Нижний Новгород- Казань- Нижний Новгород | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
29 | 25.авг | 17.00 | 31.авг | 9.00 | 7 | Нижний Новгород-Казань-Тетюши-Болгары-Елабуга-Нижнекамск-Свияжск-Козьмодемьянск-Макарьево-Нижний Новгород | 80500 | 60900 | 79100 | 68600 | 56000 | 68600 | 45500 | 42000 | 39200 | 39200 | 38500 |
30 | 31.авг | 19.00 | 04.сен | 15.00 | 5 | Нижний Новгород- Чебоксары- Ульяновск- Казань- Свияжск- Нижний Новгород | 57500 | 43500 | 56500 | 49000 | 40000 | 49000 | 32500 | 30000 | 28000 | 28000 | 27500 |
31 | 05.сен | 09.00 | 08.сен | 09.00 | 4 | Нижний Новгород- Городец- Плес- Кострома- Ярославль- Городец | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
32 | 08.сен | 18.00 | 11.сен | 14.00 | 4 | Городец- Ярославль- Кострома- Плес- Нижний Новгород | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
33 | 12.сен | 11.00 | 14.сен | 11.00 | 3 | Нижний Новгород- Казань- Нижний Новгород | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
34 | 14.сен | 20.00 | 16.сен | 17.00 | 3 | Нижний Новгород- Козьмодемьянск- Чебоксары- Макарьево- Нижний Новгород | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
35 | 17.сен | 09.00 | 20.сен | 14.00 | 4 | Нижний Новгород- Городец- Плёс- Кострома- Ярославль- Нижний Новгород | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
36 | 20.сен | 20.00 | 21.сен | 18.00 | 2 | Нижний Ногород- Макарьево- Нижний Новгород | 27000 | 19200 | 25600 | 21600 | 17000 | 21600 | 13800 | 13000 | 12600 | 12600 | 11800 |
37 | 22.сен | 12.00 | 26.сен | 10.00 | 5 | Нижний Новгород- Свияжск- Казань- Тетюши- Болгары- Казань- Нижний Новгород | 57500 | 43500 | 56500 | 49000 | 40000 | 49000 | 32500 | 30000 | 28000 | 28000 | 27500 |
38 | 26.сен | 17.00 | 28.сен | 18.00 | 3 | Нижний Новгород- Казань- Нижний Новгород | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
39 | 29.сен | 13.00 | 30.сен | 10.00 | 2 | Нижний Новгород- Козьмодемьянск- Нижний Новгород | 27000 | 19200 | 25600 | 21600 | 17000 | 21600 | 13800 | 13000 | 12600 | 12600 | 11800 |
40 | 30.сен | 19.00 | 05.окт | 10.00 | 6 | Нижний Новгород- Чебоксары- Казань- Ульяновск- Свияжск- Нижний Новгород | 69000 | 52200 | 67800 | 58800 | 48000 | 58800 | 39000 | 36000 | 33600 | 33600 | 33000 |
В стоимость включено:
- проживание в каюте выбранной категории
- трехразовое питание
- развлекательная программа на борту
- путевая информация на борту
Оплачивается дополнительно: Экскурсионная программа оплачивается дополнительно на борту теплохода
Примечания
На борт принимаются дети в возрасте от 0 лет.
Время посадки на теплоход во всех городах за 1 час до отправления.
Во время действия акций и спец предложений постоянные скидки не действуют.
При наличии у туриста нескольких видов скидок применяется один вид – максимально возможный на день обращения в компанию.
Цены указаны в рублях на одного человека. Компания оставляет за собой право на дальнейшее изменение цен.