Трехпалубный теплоход «Урал». Навигация 2025 круизы из Казани |
|||||||||||||||||
Рейсы | Отправление | Прибытие | Дни | Маршрут | Шлюпочная | Средняя | Главная | Нижняя | |||||||||
Люкс | Эконом+ | Полулюкс | Комфорт | Стандарт | Стандарт+ | Эконом+ | Эконом+ | Эконом+ | Эконом+ | Эконом | |||||||
A,B | 1-12, 14, 16 | F,C / D,E | 29, 31-40, 42 | 45-56 (2одн.сп.кр.) | 41,44,22-28, 30/ 43 | 88-103 | 78-87 | 121-123, 125, 132-135, 142 | 124, 126-131, 136-141, 143 | 144-147 | |||||||
основное место + дополнительное место | 3+1 | 1+1 | 2 / 3+1 | 2+1 | 2 | 2 / 2+2 | 1+1 | 2+2 | 1+1 | 2+1 | 2+2 | ||||||
1 | 29.апр | 19:00 | 06.май | 9:00 | 8 | Казань- Нижний Новгород- Городец- Плес- Кострома- Ярославль- Нижний Новгород- Чебоксары- Казань | 92000 | 69600 | 90400 | 78400 | 64000 | 78400 | 52000 | 48000 | 44800 | 44800 | 44000 |
2 | 29.апр | 19:00 | 03 мая | 8:00:00 | 5 | Казань - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома -Ярославль | 57500 | 43500 | 56500 | 49000 | 40000 | 49000 | 32500 | 30000 | 28000 | 28000 | 27500 |
3 | 06.май | 14.00 | 12.май | 17.00 | 7 | Казань- Свияжск- Нижний Новгород- Городец- Плес - Кострома - Ярославль- Нижний Новгород- Казань | 80500 | 60900 | 79100 | 68600 | 56000 | 68600 | 45500 | 42000 | 39200 | 39200 | 38500 |
4 | 06 мая | 14.00 | 10 мая | 8:00 | 5 | Казань - Свияжск- Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома -Ярославль | 57500 | 43500 | 56500 | 49000 | 40000 | 49000 | 32500 | 30000 | 28000 | 28000 | 27500 |
5 | 12.май | 21.00 | 16.май | 9.00 | 4 | Казань- Ульяновск- Самара- Тетюши- Болгар- Казань | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
6 | 16 мая | 14.00 | 22. мая | 9.00 | 7 | Казань - Свияжск - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Углич - Мышкин - Ярославль | 80500 | 60900 | 79100 | 68600 | 56000 | 68600 | 45500 | 42000 | 39200 | 39200 | 38500 |
7 | 16.май | 14.00 | 24.май | 16:00 | 9 | Казань- Свияжск- Нижний Новгород- Городец- Плёс- Кострома-Тутаев- Рыбинск- Углич- Мышкин- Ярославль- Нижний Новгород- Казань | 103500 | 78300 | 101700 | 88200 | 72000 | 88200 | 58500 | 54000 | 50400 | 50400 | 49500 |
8 | 24.май | 21.00 | 27.май | 9:00 | 3 | Казань- Нижний Новгород- Казань | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
9 | 27 мая | 19.00 | 29 мая | 20.00 | 3 | Казань - Болгары - Нижний Новгород | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
10 | 27.май | 19.00 | 02.июн | 17.00 | 7 | Казань- Болгары- Нижний Новгород- Городец- Кострома- Плёс-Нижний Новгород- Казань | 80500 | 60900 | 79100 | 68600 | 56000 | 68600 | 45500 | 42000 | 39200 | 39200 | 38500 |
11 | 02.июн | 21.00 | 07.июн | 15:00 | 6 | Казань- Ульяновск- Тетюши- Болгары- Чебоксары-Козьмодемьянск - Нижний Новгород- Казань | 69000 | 52200 | 67800 | 58800 | 48000 | 58800 | 39000 | 36000 | 33600 | 33600 | 33000 |
12 | 07.июн | 23:00 | 10.июн | 9:00 | 4 | Казань- Нижний Новгород- Казань | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
13 | 10.июн | 13:00 | 12.июн | 9.00 | 3 | Казань- Тетюши- Тольяти- Казань | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
14 | 12.июн | 13.00 | 14.июн | 15:00 | 3 | Казань- Нижний Новгород - Казань | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
15 | 14.июн | 23:00 | 21.июн | 9:00 | 8 | Казань - Нижний Новгород — Чкаловск - Ярославль - Кузино - Свирьстрой - Валаам - Санкт-Петербург | 92000 | 69600 | 90400 | 78400 | 64000 | 78400 | 52000 | 48000 | 44800 | 44800 | 44000 |
16 | 14.июн | 23:00 | 30.июн | 17:00 | 17 | Казнь- Нижний Новгород- Чкаловск- Ярославль- Кузино- Свирьстрой- Валаам- Санкт Петербург (2 дня) - Лодейное поле-Кижи- Петрозаводск- Вытерга- Горицы- Рыбинск- Кострома-Плёс- Нижний Новгород- Казань | 195500 | 147900 | 192100 | 166600 | 136000 | 166600 | 110500 | 102000 | 95200 | 95200 | 93500 |
17 | 22.июн | 19.00 | 30.июн | 17:00 | 9 | Санкт-Петербург - Лодейное поле - Кижи - Петрозаводск -Вытегра - Горицы - Рыбинск - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань | 103500 | 78 300 | 101700 | 88200 | 72000 | 88200 | 58500 | 54000 | 50400 | 50400 | 49500 |
18 | 30.июн | 21.00 | 06.июл | 9:00 | 7 | Казань - Тетюши - Ульяновск- Самара - Свияжск - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Казань | 80500 | 60900 | 79100 | 68600 | 56000 | 68600 | 45500 | 42000 | 39200 | 39200 | 38500 |
19 | 06.июл | 13:00 | 09.июл | 14.00 | 4 | Казань - Свияжск - Нижний Новгород - Макарьево - Казань | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
20 | 09.июл | 20.00 | 11.июл | 10:00 | 3 | Казань - Свияжск - Мариинский посад - Нижний Новгород | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
21 | 09.июл | 20:00 | 14.июл | 16.00 | 6 | Казань- Свияжск- Марьин Посад- Нижний Новгород- Козьмодемьянск- Чебоксары- Нижний Новгород- Казань | 69000 | 52200 | 67800 | 58800 | 48000 | 58800 | 39000 | 36000 | 33600 | 33600 | 33000 |
22 | 14.июл | 21.00 | 17.июл | 15:00 | 3 | Казань - Ульяновск - Свияжск - Козловка - Нижний Новгород | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
23 | 14.июл | 21.00 | 23.июл | 19.00 | 10 | Казань- Ульяновск- Свияжск- Козловка- Нижний Новгород (Дивеево)- Городец- Ярославль- Углич- Мышкин- Кострома- Плёс- Нижний Новгород- Чебоксары- Казань | 115000 | 87000 | 113000 | 98000 | 80000 | 98000 | 65000 | 60000 | 56000 | 56000 | 55000 |
24 | 25.июл | 14:00 | 28.июл | 15:00 | 4 | Казань- Свияжск- Козьмодемьянск- Макарьево- Нижний Новгород- Казань | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
25 | 28.июл | 20:00 | 02.авг | 15:00 | 6 | Казань- Тетюши- Болгары- Елабуга- Нижнекамск- Чебоксары-Нижний Новгород- Казань | 69000 | 52200 | 67800 | 58800 | 48000 | 58800 | 39000 | 36000 | 33600 | 33600 | 33000 |
26 | 02.авг | 20:00 | 05.авг | 15:00 | 4 | Казань- Нижний Новгород- Свияжск- Казань | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
27 | 05.авг | 20:00 | 10.авг | 8:00 | 5 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Макарьево Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль | 57500 | 43500 | 56500 | 49000 | 40000 | 49000 | 32500 | 30000 | 28000 | 28000 | 27500 |
28 | 05.авг | 20.00 | 12.авг | 17:00 | 8 | Казань- Чебоксары- Козьмодемьянск- Макарьево- Нижний Новгород- Городец- Плес - Кострома — Ярославль- Нижний Новгород (Дивеево)- Казань | 92000 | 69600 | 90400 | 78400 | 64000 | 78400 | 52000 | 48000 | 44800 | 44800 | 44000 |
29 | 12.авг | 22.00 | 15.авг | 14.00 | 4 | Казань- Ульяновск- Самара- Казань | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
30 | 15.авг | 19:00 | 23.авг | 16:00 | 9 | Казань- Нижний Новгород- Городец- Плёс- Кострома- Углич-Мышкин- Ярославль- Нижний Новгород- Казань | 103500 | 78300 | 101700 | 88200 | 72000 | 88200 | 58500 | 54000 | 50400 | 50400 | 49500 |
31 | 23.авг | 23:00 | 31.авг | 9:00 | 9 | Казань - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Мышкин - Кострома - Плес -Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород | 103500 | 78300 | 101700 | 88200 | 72000 | 88200 | 58500 | 54000 | 50400 | 50400 | 49500 |
32 | 23.авг | 23:00 | 03.сен | 9:00 | 12 | Казань- Нижний Новгород- Городец- Ярославль- Углич- Мышкин- Кострома - Плес - Кинешма- Юрьевец- Нижний Новгород- Чебоксары- Ульяновск- Казань | 138000 | 104400 | 135600 | 117600 | 96000 | 117600 | 78000 | 72000 | 67200 | 67200 | 66000 |
33 | 03.сен | 14:00 | 07.сен | 8:00 | 5 | Казань - Свияжск - Нижний Новгород - Городец - Плес - Кострома - Ярославль | 57500 | 43500 | 56500 | 49000 | 40000 | 49000 | 32500 | 30000 | 28000 | 28000 | 27500 |
34 | 13.сен | 14:00 | 16.сен | 17:00 | 4 | Казань - Нижний Новгород - Козьмодемьянск- Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород | 46000 | 34800 | 45200 | 39200 | 32000 | 39200 | 26000 | 24000 | 22400 | 22400 | 22000 |
35 | 23.сен | 20.00 | 25.сен | 8:00 | 3 | Казань - Тетюши- Болгары- Казань | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
36 | 25.сен | 12:00 | 27.сен | 15:00 | 3 | Казань - Нижний Новгород - Казань | 40500 | 28800 | 38400 | 32400 | 25500 | 32400 | 20700 | 19500 | 18900 | 18900 | 17700 |
37 | 27.сен | 20.00 | 02.окт | 9.00 | 5 | Казань - Нижний Новгород -Козьмодемьянск - Нижний Новгород- Чебоксары- Казань | 57500 | 43500 | 56500 | 49000 | 40000 | 49000 | 32500 | 30000 | 28000 | 28000 | 27500 |
В стоимость включено:
- проживание в каюте выбранной категории
- трехразовое питание
- развлекательная программа на борту
- путевая информация на борту
Оплачивается дополнительно: Экскурсионная программа оплачивается дополнительно на борту теплохода
Примечания
На борт принимаются дети в возрасте от 0 лет.
Время посадки на теплоход во всех городах за 1 час до отправления.
Во время действия акций и спец предложений постоянные скидки не действуют.
При наличии у туриста нескольких видов скидок применяется один вид – максимально возможный на день обращения в компанию.
Цены указаны в рублях на одного человека. Компания оставляет за собой право на дальнейшее изменение цен.